Раструбные трубы под соединение "Универсал", "Тайтон", "ВРС-Тирофлекс", трубы под нахлесточное сварное соединение типа Н 3, фланцевые трубы
О компании
/ ООО ПКФ Волга-Траст
/ Сортамент труб
/ Раструбные трубы под соединение "Универсал", "Тайтон", "ВРС-Тирофлекс", трубы под нахлесточное сварное соединение типа Н 3, фланцевые трубы
ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙСоединение «Tyton»
Основные размеры, масса, допустимое рабочее давление, угол отклонения
Уплотнительное
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры, мм | Масса, кг (справочная) | |||||||
| DN | d1 | d2 | d3 | h1 | t1 | t2 | r | |
| 80 | 126 | 124 | 16 | 10 | 26 | 5 | 3,5 | 0,13 |
| 100 | 146 | 144 | 16 | 10 | 26 | 5 | 3,5 | 0,21 |
| 125 | 173 | 171 | 0,29 | |||||
| 150 | 200 | 198 | 0,36 | |||||
| 200 | 256 | 254 | 18 | 11 | 30 | 6 | 4,0 | 0,50 |
| 250 | 310 | 308 | 32 | 0,72 | ||||
| 300 | 366 | 364 | 20 | 12 | 34 | 7 | 4,5 | 0,94 |
| 350 | 420 | 418 | 1,25 | |||||
| 400 | 475 | 473 | 22 | 13 | 38 | 8 | 5,0 | 1,54 |
| 500 | 583 | 581 | 24 | 14 | 42 | 9 | 5,5 | 2,45 |
| 600 | 692 | 690 | 26 | 15 | 46 | 10 | 6,0 | 3,34 |
| 700 | 809 | 803 | 33,5 | 20 | 55 | 16 | 7 | 4,55 |
| 800 | 919 | 913 | 35,5 | 21 | 60 | 8 | 5,51 | |
| 900 | 126 | 1020 | 37,5 | 22 | 65 | 18 | 9 | 6,30 |
| 1000 | 1133 | 1127 | 39,5 | 23 | 70 | 7,04 | ||
Соединение "RJ"
| Соединение «RJ» обеспечивает невозможность рассоединения труб при прокладке трубопровода в сложном рельефе местности, в местах опасности осадки грунта и при ударных нагрузках. Буртик на гладком конце трубы и стопора, вдвигаемые после стыковки труб в выемку раструба и фиксируемые стопорной проволокой, препятствуют разъединению труб. Это особенно важно при монтаже трубопроводов в неустойчивых грунтах, в гористой местности и |
в вертикальном положении труб. Трубы раструбные под соединение «RJ» комплектуются уплотнительны- ми кольцами и стопорами. |
Основные размеры, масса, допустимое рабочее давление, угол отклонения
| Размеры, мм | Допустимое рабочее давление, МПа | Допустимый угол отклонения при укладке, г | Расчетная масса (кг) трубы с раструбом с цем. покрытием длиной L, мм | |||||||||
| DN | D | DE | S | S1 | I | I1 | h | b | 5800 | 6000 | ||
| 80 | 156 | 98 | 6,0 | 3 | 85 | 127 | 5,0 | 8 | 8,8 | 5 | 87,0 | 90,0 |
| 100 | 176 | 118 | 6,0 | 3 | 91 | 135 | 5,0 | 8 | 7,5 | 5 | 108,0 | 112,0 |
| 125 | 205 | 144 | 6,0 | 3 | 95 | 143 | 5,0 | 8 | 6,3 | 5 | 135,0 | 139,0 |
| 150 | 230 | 170 | 6,0 | 3 | 101 | 150 | 5,0 | 8 | 6,3 | 5 | 163,0 | 168,0 |
| 200 | 288 | 222 | 6,3 | 3 | 106 | 160 | 5,5 | 9 | 4,9 | 4 | 222,0 | 229,0 |
| 250 | 346 | 274 | 6,8 | 3 | 106 | 165 | 5,5 | 9 | 3,6 | 4 | 290,0 | 299,0 |
| 300 | 402 | 326 | 7,2 | 3 | 106 | 170 | 5,5 | 9 | 3,4 | 4 | 363,0 | 375,0 |
| 350 | 452 | 378 | 7,7 | 5 | 110 | 180 | 6,0 | 10 | 3,0 | 3 | 473,0 | 488,0 |
| 400 | 513 | 429 | 8,1 | 5 | 115 | 190 | 6,0 | 10 | 2,5 | 3 | 568,0 | 586,0 |
| 500 | 618 | 532 | 9,0 | 5 | 120 | 200 | 6,0 | 10 | 2,5 | 3 | 776,0 | 800,0 |
Уплотнительное кольцо под соединение "RJ"
Основные размеры и масса
| Размеры, мм | Масса, кг (справочная) | ||||||||
| DN | d1 | d2 | d3 | d4 | b | t1 | t2 | r | |
| 80 | 122,0 | 111,0 | 80,5 | 116,5 | 28 | 5,5 | 13,3 | 4,5 | 0,12 |
| 100 | 146,5 | 134,5 | 99,5 | 140,5 | 30 | 5,5 | 14,3 | 5,0 | 0,17 |
| 125 | 172,5 | 160,5 | 123,0 | 167,0 | 31 | 5,5 | 15,3 | 5,0 | 0,28 |
| 150 | 203,5 | 189,5 | 151,0 | 196,0 | 32 | 5,5 | 15,3 | 5,5 | 0,41 |
| 200 | 260,0 | 244,0 | 202,0 | 250,0 | 33 | 5,5 | 15,3 | 6,0 | 0,50 |
| 250 | 315,0 | 299,0 | 257,0 | 305,0 | 33 | 5,5 | 15,3 | 6,0 | 0,63 |
| 300 | 369,0 | 353,0 | 311,0 | 359,0 | 33 | 5,5 | 15,3 | 6,0 | 0,95 |
| 350 | 424,0 | 406,0 | 361,0 | 413,0 | 36 | 5,5 | 16,0 | 7,0 | 1,14 |
| 400 | 477,0 | 459,0 | 414,0 | 465,0 | 36 | 5,5 | 16,0 | 7,0 | 1,35 |
| 500 | 587,0 | 568,0 | 529,0 | 576,0 | 38 | 5,5 | 17,1 | 7,5 | 2,43 |
Стопора из ВЧШГ под соединение «RJ»
|
Основные размеры и масса
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стяжное кольцо под соединение «RJ»
| Стяжное кольцо применяется для фиксирования соединения при укорачивании труб |
![]() ![]() ![]() |
Основные размеры и масса
| Усл. проход, мм | Размеры, мм | Масса, кг | Болт ГОСТ 7798-70 | Гайка ГОСТ 591570 | Шайба ГОСТ 6402-70 | ||||||||||||
| d1 | d2 | d3 | d4 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H | R1 | |||||
| 100 | 119 | 152 | 117 | 121 | 50 | 24 | 25 | 37 | 18 | 40 | 5 | 68 | 80 | 1,4 | M 8*70 | M 8,5 | 8,65 г |
| 150 | 171 | 206 | 169 | 173 | 58 | 26 | 32 | 46 | 21 | 40 | 5 | 95 | 108 | 2,1 | |||
| 200 | 223 | 260 | 221 | 225 | 58 | 26 | 40 | 46 | 21 | 40 | 5 | 121 | 136 | 2,6 | |||
| 250 | 275 | 316 | 273 | 277 | 60 | 28 | 50 | 46 | 24 | 40 | 5 | 148 | 166 | 3,7 | |||
| 300 | 327 | 370 | 325 | 329 | 62 | 30 | 55 | 46 | 24 | 35 | 10 | 175 | 193 | 4,6 | |||
Полиэтиленовый рукав
|
Основные размеры
|








